Цены и стоимость программ ЭКО в г. Астане
Стоимость услуг
В данный момент производится перерасчет цен, по всем вопросам просим обратиться в
«Единый колл-центр: +7 775 007 07 00»
Приёмы специалистов
| Первичный приём врача репродуктолога: | тг. |
| Повторный приём врача репродуктолога | тг. |
| Консультация репродуктолога без осмотра | тг. |
| Консультация репродуктолога | тг. |
| Первичный приём врача уролога-андролога | тг. |
| Повторный приём врача уролога-андролога | тг. |
| Приём врача уролога-андролога без осмотра | тг. |
| Первичный приём врача акушер-гинеколога | тг. |
| Повторный приём врача акушер–гинеколога | тг. |
| Приём врача акушер–гинеколога без осмотра | тг. |
| Консультация акушер — гинеколога | тг. |
| Первичный прием генетика | тг. |
| Повторный прием генетика | тг. |
| Первичный прием терапевта | тг. |
| Повторный прием терапевта | тг. |
| Первичный прием эндокринолога | тг. |
| Повторный прием эндокринолога | тг. |
Акушерские и гинекологические процедуры
| Установка пессария + пессарий от клиники | тг. |
| Установка пессария | тг. |
| Удаление пессария | тг. |
| Видеокольпоскопия | тг. |
| Гистероскопия | тг. |
| Гистологическое исследование материала | тг. |
| Радиоволновая коагуляция шейки матки | тг. |
| Полипэктомия шейки матки | тг. |
| Аппликация эрозии шейки матки | тг. |
| Введение внутриматочной спирали | тг. |
| Введение ВМС «Мирена» | тг. |
| Удаление внутриматочной спирали | тг. |
| Санация влагалища (ванночка и тампон) | тг. |
| Мазок на онкоцитологию | тг. |
| Исследование мазка | тг. |
| Взятие мазка | тг. |
| Зондирование полости матки | тг. |
| Влагалищный тампон с лекарственными препаратами | тг. |
| Удаление папиллом (за единицу) | тг. |
Услуги процедурного кабинета
| Внутримышечная инъекция с препаратом | тг. |
| Внутримышечная инъекция | тг. |
| Внутривенная инфузия | тг. |
Урологические процедуры
| Вибро-магнитно-лазерная терапия (одна процедура) | тг. |
| Вибро-магнитно-лазерная терапия (курс из пяти процедур) | тг. |
| Вибро-магнитно-тепло терапия (одна процедура) | тг. |
| Вибро-магнитно-тепло терапия (курс из пяти процедур) | тг. |
| Взятие и исследование секрета предстательной железы | тг. |
| Массаж предстательной железы | тг. |
| Удаление папиллом (за единицу) | тг. |
Ультразвуковые исследования
| Экспертное — УЗИ | тг. |
| УЗИ органов малого таза | тг. |
| УЗИ мониторинг | тг. |
| УЗИ брюшной полости | тг. |
| УЗИ почек, надпочечников | тг. |
| УЗИ мочевого пузыря | тг. |
| УЗИ молочной железы | тг. |
| УЗИ щитовидной железы | тг. |
| УЗИ предстательной железы | тг. |
| УЗИ органов мошонки | тг. |
| УЗИ плода 1 триместр (до 11 недель беременности) | тг. |
| УЗИ плода 1 триместр (скрининг с 11-13 недель, 6 дней одноплодной беременности) | тг. |
| УЗИ плода 1 триместр (скрининг с 11-13 недель, 6 дней многоплодной беременности) | тг. |
| УЗИ длины шейки матки (цервикометрия) | тг. |
| УЗИ плода 2 триместр (скрининг с 18-22 недель одноплодной беременности) | тг. |
| УЗИ плода 2 триместр (скрининг с 18-22 недель многоплодной беременности) | тг. |
| УЗИ плода 3 триместр (с 30-32 недель одноплодной беременности) | тг. |
| УЗИ плода 3 триместр (скрининг с 30-32 недель многоплодной беременности) | тг. |
| УЗ фетометрия (одноплодная беременность) | тг. |
| УЗ фетометрия (многоплодная беременность) | тг. |
| УЗИ плода в режиме 4D с записью на CD | тг. |
| УЗИ плода двойни в режиме 4D с записью на CD | тг. |
| Допплерометрия в акушерстве | тг. |
| Биопрофиль плода (модифицированный) | тг. |
| УЗИ лонного сочленения | тг. |
Школа подготовки к родам
| Занятие 1 | тг. |
| Занятие 2 | тг. |
| Занятие 3 | тг. |
| Занятие 4 | тг. |
| Комплекс | тг. |
Терапевтические процедуры
| ЭКГ | 2 500 тг. |
ЭКО
| ЭКО в нестимулированном цикле (1 фол.) (включая ИКСИ, без наркоза) | тг. |
| 1 этап: Трансвагинальная пункция | тг. |
| 2 этап: Культивирование гамет и эмбрионов | тг. |
| 3 этап: Культивирование гамет и эмбрионов 50% | тг. |
| 4 этап: Перенос эмбрионов в полость матки | тг. |
| ЭКО в стимулированном цикле | тг. |
| 1 этап: Ведение программы ЭКО, включая индукцию суперовуляции, УЗИ мониторинг | тг. |
| 2 этап: Трансвагинальная пункция | тг. |
| 3 этап: Культивирование гамет в эмбрионов | тг. |
| 3 этап: Культивирование гамет в эмбрионов 50% | тг. |
| 4 этап: Перенос эмбрионов в полость матки | тг. |
| Криопротокол ( эмбрионы ) | тг. |
| Предимплантанционная генетическая диагностика (генетич. часть), включая биопсию бластомеров эмбриона и фиксацию ядер ( от 1 до 5 эмбрионов ) | тг. |
| Предимплантанционная генетическая диагностика (генетич. часть), включая биопсию бластомеров эмбриона и фиксацию ядер (от 5 до 10 эмбрионов) | тг. |
| Предимплантанционная генетическая диагностика (генетич. часть), включая биопсию бластомеров эмбриона и фиксацию ядер (более 10 эмбрионов) | тг. |
| Предимплантанционная генетическая диагностика (эмбрио. часть), включая биопсию бластомеров эмбриона и фиксацию ядер (от 1 до 5 эмбрионов) | тг. |
| Предимплантанционная генетическая диагностика ( эмбрио. часть), включая биопсию бластомеров эмбриона и фиксацию ядер (от 5 и до 10 эмбрионов ) | тг. |
| Предимплантанционная генетическая диагностика (эмбрио. часть), включая биопсию бластомеров эмбриона и фиксацию ядер (от 11 и более эмбрионов) | тг. |
| ИКСИ ( 1-10 ооцитов ) | тг. |
| ИКСИ ( 11 ооцитов и более ) | тг. |
| ИМСИ | тг. |
| ПИКСИ | тг. |
| Хэтчинг | тг. |
| Бипсия яичка, включая внутривенный наркоз | тг. |
| Биопсия трофэктодермы до 4 эмбрионов | тг. |
| Биопсия трофэктодермы более 4 эмбрионов | тг. |
| Донорская сперма | тг. |
| Забор и обработка спермы при ретрогадной эякуляции | тг. |
| Забор, обработка и замораживание спермы при ретроградной эякуляции | тг. |
| Анализ посторгазменной мочи | тг. |
| Замораживание до 6 ооцитов | тг. |
| Замораживание более 6 ооцитов (за каждый ооцит) | тг. |
| Замораживание до 5 эмбрионов | тг. |
| Замораживание более 5 эмбрионов (за каждый эмбрион) | тг. |
| Замораживание ооцита при их кумулятивном сборе при нестимулированном ЭКО | тг. |
| Замораживание спермы | тг. |
| Размораживание ооцитов | тг. |
| Повторное замораживание спермы | тг. |
| Анестезиологическое пособие ( наркоз ) и консультация анестезиолога | тг. |
| ВМИ ( однократно ) | тг. |
| ВМИ 2-кратное | тг. |
| ВМИ повторная попытка | тг. |
| Хранение замороженного биоматерала в течение 1-го месяца | тг. |
| Хранение замороженного биоматерала в течение 6-и месяцев | тг. |
| Хранение замороженного биоматерала в течение 12-и месяцев | тг. |
| Пайпель биопсия | тг. |
| Эхогистеросальпинография ( ЭхоГГС ) | тг. |
| Промывка фолликулов | тг. |
| Пункция кисты яичника под УЗ контролем | тг. |
Инфекционные обследования (ИФА)
| Хламидии ( Ig G) | тг. |
| Хламидии ( Ig M) | тг. |
| Цитомегаловирус ( Ig G) | тг. |
| Цитомегаловирус ( Ig M) | тг. |
| Уреаплазма ( Ig G) | тг. |
| Уреаплазма ( Ig M) | тг. |
| Микоплазма гениталиум ( Ig G) | тг. |
| Микоплазма гениталиум ( Ig M) | тг. |
| Герпес 2 ( генеталиум ) ( Ig G) | тг. |
| Герпес 2 ( генеталиум ) ( Ig M) | тг. |
| Трихомонас вагиналис ( Ig G) | тг. |
| Трихомонас вагиналис ( Ig M) | тг. |
| Токсоплазмоз | тг. |
| Краснуха | тг. |
| Вирус гепатита B | тг. |
| Вирус гепатита С | тг. |
| Забор крови на анализ | тг. |
| Спермограмма с морфологией | тг. |
| МАR- тест | тг. |
Исследование крови на гормоны (ИФА)
| Кортизол | тг. |
| Тестостерон | тг. |
| Прогестерон | тг. |
| Пролактин | тг. |
| Л.Г | тг. |
| Ф.С.Г | тг. |
| Эстрадиол | тг. |
| ХГЧ | тг. |
| Т3 | тг. |
| Т4 | тг. |
| ТТГ | тг. |
| Забор крови на анализ | тг. |
Клинические анализы
| Аланинаминотрансферза ( АЛТ ) | тг. |
| Аспартатаминотрансферза ( АСТ ) | тг. |
| Билирубин общий | тг. |
| Глюкоза | тг. |
| Креатинин | тг. |
| Мочевина | тг. |
| ОАМ | тг. |
| Общий белок | тг. |
| ОАК | тг. |
| МНО | тг. |
| Фибриноген | тг. |
| ТВ | тг. |
| ПТВ | тг. |
| ПТИ | тг. |
| АЧТВ | тг. |
| Волчаночный антикоагулянт | тг. |
| Д — димер | тг. |
| СРБ | тг. |
| СРБ- кардио | тг. |
| Трансферрин | тг. |
| Фолиевая кислота | тг. |
| Na/K/Ca ионизированный | тг. |
| Альбумин | тг. |
| Амилаза | тг. |
| Триглицериды | тг. |
| Панкреат. амилаза | тг. |
| Мочевая кислота | тг. |
| Витамин B12 | тг. |
| ГГТП | тг. |
| Гликозилированный гемоглобин | тг. |
| Иммуноглобулин М | тг. |
| Иммуноглобулин G | тг. |
| Иммуноглобулин A | тг. |
| Иммуноглобулин E | тг. |
| КФК | тг. |
| Лактат | тг. |
| ЛДГ | тг. |
| ЛЖСС | тг. |
| Липаза | тг. |
| Магний | тг. |
| Ревматоидный фактор | тг. |
| С3- комплемент | тг. |
| С4- комплемент | тг. |
| Антистрептолизин О | тг. |
| Аполипопротеин А1 | тг. |
| Аполипопротеин B | тг. |
| Кальций общий СА | тг. |
| Ферритин | тг. |
| Фолиевая кислота | тг. |
| Фосфор | тг. |
| Церулоплазмин | тг. |
Гормоны
| Анти-ТГ ( антитела к тиреоглобулину ) | тг. |
| Анти — ТПО ( антитела к микросомальной тиреопероксидазе ) | тг. |
| ДГЭА — сульфат ( Дегидроэпиандростерон — сульфат ) | тг. |
| Инсулин | тг. |
| Антифосфолипидный скрининг ( IgM/IgG ) | тг. |
| Антимюллеров гормон | тг. |
| АТ к ТГ | тг. |
| АТ к ТТГ | тг. |
| Т3 свободный ( олимп ) | тг. |
| Т4 свободный ( олимп ) | тг. |
Онкомаркеры
| АФП — альфафетопротеин ( печень, яичники ) | тг. |
| Антиген СА 19-9 | тг. |
| СА — 125 | тг. |
| Антиген СА 72-4 ( желудок, яичники ) | тг. |
| Антиген СА 15-3 | тг. |
| ПСА общий | тг. |
| ПСА свободный | тг. |
| Тереоглобулин | тг. |
| CYFRA ( легкие, мое, пузырь) | тг. |
| Кариотип | тг. |
Гепатит А
| Наv гепатит А | тг. |
Гепатит B
| Anti HBc IgM гепатит B | тг. |
| Anti HBc суммарные AT | тг. |
| Anti HBsAg | тг. |
| HBe Ag гепB | тг. |
| HBs Ag гепB | тг. |
Гепатит С
| Anti HCV | тг. |
сифилис
| Сифилис ( Treponema palladium ) | тг. |
| ВИЧ | тг. |
ПЦР
| Трихомониаз | тг. |
| Уреаплазма | тг. |
| Хламидиоз | тг. |
| Цитомегаловирус | тг. |
| Гарднереллаз | тг. |
| Гепатит B ( кач. ) | тг. |
| Гепатит B ( кол ) | тг. |
| Гепатит С ( генотип ) | тг. |
| Гепатит С ( кач. ) | тг. |
| Гепатит С ( кол ) | тг. |
| Герпес 1,2 типы | тг. |
| Гонорея | тг. |
| Исследование на ВПЧ-16-18 ( кол ) | тг. |
| Исследование на ВПЧ-16-18 ( кач ) | тг. |
| Кандидоз | тг. |
| Микоплазма | тг. |
